Retour à la page précédente
Résultats PTV : 7 - JEAN PASCAL DEGOUL (Club Elite Equipe) | Score : 35/140 |
Pénalité de temps : 30 ![]() |
Erreur de parcours : Non | Chute : Non |
| Dispositifs | Contrat | Allure, Style ou Temps réalisé | Pénalités | Score |
| 1 - Plan descendant en main | 1 faute : 4 | Tracé adapté et contrôlé : 1 Respect de l'axe des épaules du cavalier : 1 | 6 | |
| 2 - Immobilité à pied | 1 faute : 7 | 10 secondes : 0 | Dépassement du temps de positionnement : 0 |
7 |
| 3 - Montoir | 3 fautes / non réalisé : -10 | Dépassement du temps : 0 |
0 | |
| 4 - Slalom parallèle | 0 faute : 7 | Galop : 3 | Utilisation forte des aides / Défense du cheval : -1 |
9 |
| 5 - Haie vive | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 | 9 | |
| 6 - Maniabilité en selle | 1 faute : 4 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 | 6 | |
| 7 - Plan ascendant en selle | 1 faute : 4 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 7 | |
| 8 - Tronc d’arbre en selle | 3 fautes / non réalisé : -10 | 0 | ||
| 9 - Conduite sur un huit de chiffre | 2 fautes : 1 | Trot : -2 | 0 | |
| 10 - Immobilité en selle | 1 faute : 7 | 9 secondes : -1 | Dépassement du temps de positionnement : 0 |
6 |
| 11 - Bordure maraîchère en selle | 1 faute : 4 | Pas : -10 | 0 | |
| 12 - Ruelle en L | 0 faute : 7 | Galop : 3 | 10 | |
| 13 - Barrière en selle | 1 faute : 4 | Position du cavalier adaptée : 1 | 5 | |
| 14 - Reculer en main | Pied du cavalier ou du cheval sorti du dispositif : -10 |
0 | ||
| Total dispositifs : | 65 | |||


