Retour à la page précédente
Résultats PTV : 15 - Lucie Pottier (Club Elite Duo) | Score : 68/140 |
Pénalité de temps : 30 ![]() |
Erreur de parcours : Non | Chute : Non |
| Dispositifs | Contrat | Allure, Style ou Temps réalisé | Pénalités | Score |
| 1 - Plan descendant en main | 0 faute : 7 | Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 Respect de l'axe des épaules du cavalier : 1 | 10 | |
| 2 - Immobilité à pied | 1 faute : 7 | 10 secondes : 0 | Dépassement du temps de positionnement : 0 |
7 |
| 3 - Montoir | 0 faute : 7 | Légèreté du cavalier au montoir : 1 Pied ne touchant pas la croupe : 1 Etriers chaussés à l'endroit : 1 | Dépassement du temps : 0 |
10 |
| 4 - Slalom parallèle | 0 faute : 7 | Trot : -2 | 5 | |
| 5 - Haie vive | 1 faute : 4 | 4 | ||
| 6 - Maniabilité en selle | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 9 | |
| 7 - Plan ascendant en selle | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 10 | |
| 8 - Tronc d’arbre en selle | 1 faute : 4 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 7 | |
| 9 - Conduite sur un huit de chiffre | 0 faute : 7 | Trot : -2 | 5 | |
| 10 - Immobilité en selle | 0 faute : 10 | 10 secondes : 0 | Dépassement du temps de positionnement : 0 |
10 |
| 11 - Bordure maraîchère en selle | 1 faute : 4 | Trot : -2 | 2 | |
| 12 - Ruelle en L | 0 faute : 7 | Galop : 3 | 10 | |
| 13 - Barrière en selle | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 9 | |
| 14 - Reculer en main | Pied du cavalier ou du cheval sorti du dispositif : -10 |
0 | ||
| Total dispositifs : | 98 | |||


