Retour à la page précédente
Résultats PTV : 3 - JULIE TUCOULET (Amateur 2 Individuelle) | Score : 114/140 |
| Pénalité de temps : 0 | Erreur de parcours : Non | Chute : Non |
| Dispositifs | Contrat | Allure, Style ou Temps réalisé | Pénalités | Score |
| 1 - Plan descendant en main | 0 faute : 7 | Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 Respect de l'axe des épaules du cavalier : 1 | 10 | |
| 2 - Immobilité à pied | 0 faute : 10 | 10 secondes : 0 | Dépassement du temps de positionnement : 0 |
10 |
| 3 - Montoir | 0 faute : 7 | Légèreté du cavalier au montoir : 1 Pied ne touchant pas la croupe : 1 Etriers chaussés à l'endroit : 1 | Dépassement du temps : 0 |
10 |
| 4 - Haie vive | 1 faute : 4 | 4 | ||
| 5 - Slalom parallèle | 0 faute : 7 | Trot : -2 | 5 | |
| 6 - Maniabilité en selle | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 10 | |
| 7 - Plan ascendant en selle | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 10 | |
| 8 - Tronc d’arbre en selle | 0 faute : 7 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 10 | |
| 9 - Conduite sur un huit de chiffre | 0 faute : 7 | Galop : 3 | 10 | |
| 10 - Immobilité en selle | 0 faute : 10 | 10 secondes : 0 | Dépassement du temps de positionnement : 0 |
10 |
| 11 - Bordure maraîchère en selle | 0 faute : 7 | Trot : -2 | 5 | |
| 12 - Ruelle en L | 1 faute : 4 | Galop : 3 | 7 | |
| 13 - Barrière en selle | 2 fautes : 1 | Position du cavalier adaptée : 1 Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 | 4 | |
| 14 - Reculer en main | 0 faute : 7 | Progression régulière : 1 Tracé adapté et contrôlé : 1 Respect de l'axe des épaules du cavalier : 1 | Utilisation forte des aides / Défense du cheval : -1 |
9 |
| Total dispositifs : | 114 | |||

